Açıklama

EXTREME ODYSSEY II 85x45mm
ODYSSEY THERMAL PAD serisinin devamı niteliğinde, önceki nesle göre performansta daha büyük bir atılım sağlayan en yeni sürümü ODYSSEY II THERMAL PAD’i piyasaya sürüyoruz. Bu sayede oyuncular yüksek verimli soğutma deneyiminin keyfini çıkarmaya devam edebiliyor. ODYSSEY II THERMAL PAD, 9,8 KV’ye kadar elektriğe dayanabiliyor, 14,8 W/mk ısı iletkenliğine sahip ve yalıtım özelliği sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Bu ısı iletken levha çok yönlüdür ve dizüstü bilgisayarlar, ekran kartları, DRAM bellek modülleri, iletişim ekipmanları, SSD katı hal sürücüler, araç kontrol cihazları ve oyun ekipmanları gibi birçok alanda kolayca kullanılabilir.

Kalınlık 2.5mm
| Thermal Conductivity(W / m-k) | 14.8 W/mk |
|---|---|
| Color | Gray |
| Density(g/cc) | 3.1±0.2 |
| Hardness(Sc) | 30~55 |
| Specifications | 85*45 mm |
| Breakdown Voltage | 9.8KV |
| Electrically Conductive | NO |
| Harmless | YES |
| Thermal Pad Thickness | 2.5 mm |
Kalınlık 2.0mm
| Thermal Conductivity(W / m-k) | 14.8 W/mk |
|---|---|
| Color | Gray |
| Density(g/cc) | 3.1±0.2 |
| Hardness(Sc) | 30~55 |
| Specifications | 85*45 mm |
| Breakdown Voltage | 9.8KV |
| Electrically Conductive | NO |
| Harmless | YES |
| Thermal Pad Thickness | 2.0 mm |
Kalınlık 1.5mm
| Thermal Conductivity(W / m-k) | 14.8 W/mk |
|---|---|
| Color | Gray |
| Density(g/cc) | 3.1±0.2 |
| Hardness(Sc) | 30~55 |
| Specifications | 85*45 mm |
| Breakdown Voltage | 9.8KV |
| Electrically Conductive | NO |
| Harmless | YES |
| Thermal Pad Thickness | 1.5 mm |
Ek bilgi
| uzunluk | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm |
|---|









